江苏灵活就业人员缴费基数档次进行如下,档次 月缴费基数(单位:元) 养老保险月应缴金额(单位:元)

1 4250 850

2 5000 1000

3 6000 1200

4 7000 1400

5 8000 1600

6 9000 1800

7 10000 2000

8 12000 2400

9 14000 2800

10 16000 3200

11 18000 3600

12 21821 4364.2

一共分12个档次,参保人员可自主选择适合档次的缴费工资基数缴纳灵活就业人员基本养老保险。