k1288次列车没有停运,目前正常运行。

K1288次列车途经站点及时刻表

始发站:银川,发车时间:18:24,终点站:青岛北,到达时间:次日 15:57,总耗时:21小时33分钟。

站名 进站时间 发车时间 停留时间

银川 ---- 18:24 ----

灵武(K1288) 19:02 19:05 3 分钟

宁东(K1288) 19:19 19:22 3 分钟

定边(K1288) 20:45 21:04 19 分钟

靖边(K1288) 22:16 22:22 6 分钟

子洲(K1288) 23:34 23:39 5 分钟

绥德(K1288) 23:58 00:04 -1434 分钟

吕梁(K1288) 次日 01:09 次日 01:16 7 分钟

汾阳(K1288) 次日 02:06 次日 02:11 5 分钟

文水(K1288) 次日 02:26 次日 02:30 4 分钟

太原(K1288) 次日 03:32 次日 04:18 46 分钟

石家庄北(K1288) 次日 06:14 次日 06:22 8 分钟

晋州(K1288) 次日 07:01 次日 07:04 3 分钟

辛集(K1288) 次日 07:19 次日 07:21 2 分钟

衡水(K1288) 次日 08:00 次日 08:06 6 分钟

德州 次日 09:01 次日 09:03 2 分钟

平原 次日 09:26 次日 09:31 5 分钟

大明湖 次日 11:28 次日 11:36 8 分钟

潍坊 次日 13:56 次日 14:00 4 分钟

胶州 次日 15:17 次日 15:20 3 分钟

青岛北 次日 15:57 次日 15:57 ----