英国人口2021总人数

人口总计:66,573,504

世界排名:21

人口增长率:0.59 %

面积:242,900 平方公里

首都:伦敦

地区:欧洲

次地区:北欧

英国人口指标

出生率 :12.14/1000

死亡率 :9.015/1000

预期寿命(男女):81.77

男性平均寿命:80.01

女性平均寿命:83.48

生育率:1.871/1

出生性别比例:1.051男性/女性

婴儿死亡率:3.494/1000

平均生育年龄:30.385岁

自然增长率:3.125

英国人口简介英国每日人口估计

新生儿:2,273人(每小时94.72)

平均每天死亡:1,652人(每小时68.82人)

平均移民数量:510名移民(每小时21.24人)

英国人口年龄结构

15岁以下人口的百分比:17.3%

15至64岁人口的百分比:66.2%

65岁以上人口的百分比:16.5%

15岁以下:11,405,107人(5,846,210名男性/ 5,558,896名女性)

15~64岁之间:4497,460人(21,999,554名男性/ 21,497,906名女性)

64岁以上:10,844,286人(男性4,786,371人/女性6,057,915人)

英国男女比例:0.97

男性:32,438,878(49.2%)

女性:33,440,073(50.8%)

以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。

推荐信息

英国历年人口数量

时间 人口数 男性 女性 增长率

2018 66,573,504 49.37% 50.63% 0.59%

2017 66,181,585 49.34% 50.66% 0.60%

2016 65,788,574 49.31% 50.69% 0.60%

2015 65,397,080 49.29% 50.71% 0.65%

2010 63,306,843 49.13% 50.87% 0.98%

2005 60,286,754 48.96% 51.04% 0.45%

2000 58,950,848 48.72% 51.28% 0.33%

1995 57,978,321 48.61% 51.39% 0.28%

1990 57,183,331 48.60% 51.40% 0.25%

1985 56,466,131 48.61% 51.39% 0.07%

1980 56,265,475 48.65% 51.35% 0.02%

1975 56,211,947 48.64% 51.36% 0.21%

1970 55,634,935 48.53% 51.47% 0.49%

1965 54,303,107 48.49% 51.51% 0.70%

1960 52,433,157 48.29% 51.71% 0.51%

1955 51,123,707 48.11% 51.89% 0.20%

1950 50,616,014 48.08% 51.92% 0.00%

说明:数据源于联合国及国家统计局

英国人口预测

时间 人口数 男性 女性 增长率

2020 67,334,208 49.42% 50.58% 0.00%

2025 69,074,025 49.53% 50.47% 0.51%

2030 70,578,614 49.62% 50.38% 0.43%

2035 71,897,215 49.72% 50.28% 0.37%

2040 73,125,233 49.83% 50.17% 0.34%

2045 74,301,029 49.92% 50.08% 0.32%

2050 75,381,137 50.01% 49.99% 0.29%

2055 76,271,777 50.09% 49.91% 0.24%

2060 76,971,438 50.16% 49.84% 0.18%

2065 77,589,761 50.24% 49.76% 0.16%

2070 78,211,698 50.30% 49.70% 0.16%

2075 78,818,439 50.35% 49.65% 0.15%

2080 79,360,698 50.38% 49.62% 0.14%

2085 79,827,235 50.42% 49.58% 0.12%

2090 80,249,247 50.44% 49.56% 0.11%

2095 80,641,838 50.45% 49.55% 0.10%

说明:数据源于联合国及国家统计局

英国城市人口

伦敦伯明翰利物浦诺丁汉谢菲尔德布里斯托尔格拉斯哥莱斯特爱丁堡