有一简单计算方法,即单根矩形国英铜业铜排载流量= 排宽 * ( 排厚 + 8 )

双层载流量=1.5倍单层载流量

三层载流量=2.0倍单层载流量 单片母线的载流量(θn=70℃)

母线尺寸(宽X厚)mmXmm 铝(A) 铜(A)TMY

交流 直流 交流 直流

25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃

15 x 3 165 155 145 134 165 155 145 134 210 197 185 170 210 197 185 170

20 x 3 215 202 189 174 215 202 189 174 275 258 242 223 275 258 242 223

25 x 3 265 249 233 215 265 249 233 215 340 320 299 276 340 320 299 276

30 x 4 365 343 321 296 370 348 326 300 475 446 418 385 475 446 418 385

40 x 4 480 451 422 389 480 451 422 389 625 587 550 506 625 587 550 506

40 x 5 540 507 475 438 545 512 480 446 700 659 615 567 705 664 620 571

50 x 5 665 625 585 539 670 630 590 543 860 809 756 697 870 818 765 705

50 x 6.3 740 695 651 600 745 700 655 604 955 898 840 774 960 902 845 778

63 x 6.3 870 818 765 705 880 827 775 713 1125 1056 990 912 1145 1079 1010 928

80 x 6.3 1150 1080 1010 932 1170 1100 1030 950 1480 1390 1300 1200 1510 1420 1330 1225

100 x 6.3 1425 1340 1255 1155 1455 1368 1280 1180 1810 1700 1590 1470 1875 1760 1650 1520

63 x 8 1025 965 902 831 1040 977 915 844 1320 1240 1160 1070 1345 1265 1185 1090

80 x 8 1320 1240 1160 1070 1355 1274 1192 1100 1690 1590 1490 1370 1755 1650 1545 1420

100 x 8 1625 1530 1430 1315 1690 1590 1488 1370 2080 1955 1830 1685 2180 2050 1920 1770

125 x 8 1900 1785 1670 1540 2040 1918 1795 1655 2400 2255 2110 1945 2600 2445 2290 2105

63 x 10 1155 1085 1016 936 1180 1110 1040 956 1475 1388 1300 1195 1525 1432 1340 1235

80 x 10 1480 1390 1300 1200 1540 1450 1355 1250 1900 1786 1670 1540 1990 1870 1750 1610

100 x 10 1820 1710 1600 1475 1910 1795 1680 1550 2310 2170 2030 1870 2470 2320 2175 2000

125 x 10 2070 1945 1820 1680 2300 2160 2020 1865 2650 2490 2330 2150 2950 2770 2595 2390

注 本表系母线立放的数据。当母线平放且宽度≤63mm时,表中数据应乘以0.95,>;63mm 时应乘以0.92。