沪深500指数基金如下:

基金代码 基金名称 周收益 月收益 季收益

9703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C类 0.06% 0.34% 54.73%

512690 酒ETF 2.99% 14.04% 31.42%

161725 招商中证白酒指数A 3.79% 14.73% 30.95%

160632 鹏华酒A 2.98% 13.53% 30.31%

10805 东财新能源车A 5.33% 16.40% 26.80%

10806 东财新能源车C 5.32% 16.36% 26.67%

159824 博时新能源汽车ETF 5.46% 16.54% 26.28%

159806 国泰中证新能源汽车ETF 5.31% 16.32% 25.65%

515030 华夏中证新能源汽车ETF 5.34% 16.17% 25.31%

515700 平安中证新能源汽车产业ETF