2020年05月19日

排名 国家 人口数量 密度(平方公里)

1 , 孟加拉国 , 166,368,149 , 1127.38

2 , 韩国 , 51,269,185 , 510.57

3 , 印度 , 1,354,051,854 , 411.87

4 , 日本 , 127,185,332 , 336.53

5 , 菲律宾 , 106,512,074 , 311.12

6 , 越南 , 96,491,146 , 291.33

7 , 英国 , 66,573,504 , 274.08

8 , 德国 , 82,293,457 , 230.44

9 , 巴基斯坦 , 200,813,818 , 227.7

10 , 尼日利亚 , 195,875,237 , 212.04

11 , 尼泊尔 , 29,624,035 , 201.28

12 , 意大利 , 60,482,200 , 196.76

13 , 乌干达 , 44,270,563 , 183.28

14 , 中国 , 1,400,050,000 , 144.3

15 , 印度尼西亚 , 266,794,980 , 140.08

16 , 泰国 , 69,183,173 , 134.83

17 , 加纳 , 29,463,643 , 123.52

18 , 波兰 , 38,104,832 , 121.87

19 , 法国 , 65,233,271 , 118.24

20 , 土耳其 , 81,916,871 , 104.54

21 , 埃及 , 99,375,741 , 99.13

22 , 埃塞俄比亚 , 106,672,306 , 97.38

23 , 马来西亚 , 32,042,458 , 96.86

24 , 西班牙 , 46,397,452 , 91.7

25 , 伊拉克 , 39,339,753 , 89.75

26 , 肯尼亚 , 50,950,879 , 87.79

27 , 摩洛哥 , 36,191,805 , 81.05

28 , 缅甸 , 53,855,735 , 79.6

29 , 乌克兰 , 44,009,214 , 72.92

30 , 乌兹别克斯坦 , 32,364,996 , 72.34

31 , 墨西哥 , 130,759,074 , 66.57

32 , 坦桑尼亚 , 59,091,392 , 62.52

33 , 阿富汗 , 36,373,176 , 55.77

34 , 也门 , 28,915,284 , 54.77

35 , 伊朗 , 82,011,735 , 49.76

36 , 南非 , 57,398,421 , 47.01

37 , 哥伦比亚 , 49,464,683 , 43.32

38 , 莫桑比克 , 30,528,673 , 38.09

39 , 委内瑞拉 , 32,381,221 , 35.33

40 , 美国 , 326,766,748 , 34.86

41 , 刚果民主共和国 , 82,643,624 , 34.7

42 , 秘鲁 , 32,551,815 , 25.33

43 , 巴西 , 210,867,954 , 24.76

44 , 安哥拉 , 30,774,205 , 24.68

45 , 苏丹 , 41,511,526 , 22.01

46 , 阿尔及利亚 , 42,008,054 , 17.64

47 , 阿根廷 , 44,688,864 , 16.07

48 , 沙特阿拉伯 , 33,554,343 , 15.61

49 , 俄罗斯 , 143,964,709 , 8.42

50 , 加拿大 , 36,953,765 , 3.7

以上排名只是针对于世界人口排名前50的国家。