排名 国家或地区 产量(亿m3) 占世界的份额(%)

世界 29400 100.00

1 俄罗斯 6385 21.72

2 美国 5650 19.22

3 前苏联其它国家 4372 14.87

4 加拿大 1837 6.25

5 阿尔及利亚 1520 5.17

6 伊朗 1119 3.81

7 挪威 897 3.05

8 英国 724 2.46

9 土库曼斯坦 723 2.46

10 沙特阿拉伯 706 2.40

11 中国 693 2.36

12 荷兰 683 2.32

13 印度尼西亚 667 2.27

14 阿根廷 662 2.25

15 阿联酋 650 2.21

天然气消费排名

亿立方米 比重(%)

美国 6572 22.0%

俄罗斯 4202 13.9%

伊朗 1176 3.9%

加拿大 1000 3.3%

英国 939 3.1%

日本 937 3.1%

德国 820 2.7%

中国 807 2.7%

沙特 781 2.6%

意大利 777 2.6%